Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | STI |
Испытательное давление | 13.0 бар |
Конструкция радиатора | Панельная |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 7,46 |
Объем | 0,01742 |
Объем, л. | 2.4 |
Срок службы, лет | 20 |
Срок гарантии производителя, лет | 10 |
Тип соединения | боковая подводка |
Высота секции, мм | 500 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 554 |
Единица измерения | шт |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1 |
Глубина секции, мм | 46 |
Цвет корпуса | белый |
Межцентровое расстояние | 445 |
Ширина секции, мм | 500 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 120 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-9.0 |
Испытательное давление, МПа | 1.3 |
Материал секций | сталь |
Тип радиатора | 1 панель + 1 конвектор (11) |
Бренд | STI |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте