Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | STI |
Испытательное давление | 13.0 бар |
Конструкция радиатора | Панельная |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 30,42 |
Объем | 0,0612 |
Объем, л. | 4.8 |
Срок службы, лет | 20 |
Срок гарантии производителя, лет | 10 |
Тип соединения | нижняя подводка |
Высота секции, мм | 500 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 2330 |
Единица измерения | шт |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1 |
Глубина секции, мм | 102 |
Цвет корпуса | белый |
Межцентровое расстояние | 445 |
Ширина секции, мм | 1200 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 120 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-9.0 |
Испытательное давление, МПа | 1.3 |
Материал секций | сталь |
Тип радиатора | 2 панели + 2 конвектора (22) |
Бренд | STI |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте